Телевизор TCL 50" QLED 4K 50C647
Хит
Акция
Характеристики
| Умные технологии | |
|---|---|
| Игровой центр | Да |
| Просмотр видео онлайн | Да |
| Видеочат | Да |
| Multi Visual | Нет |
| Управление жестами | Нет |
| Поддержка Miracast | Да |
| Быстрые настройки | Нет |
| Экран | |
| Разрешение | 4K UHD |
| Разрешение экрана | 3840×2160 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 60 Гц / DLG 120 Гц |
| Dolby vision | Dolby vision |
| HLG | Да |
| HDR 10 | Да |
| HDR 10+ | Да |
| Контрастность | 6000:1 |
| Local Dimming (Функция локального затемнения) | Нет |
| Яркость | 450 нит |
| Звук | |
| Мощность звука | 2 х 15 Вт |
| Dolby Atmos | Да |
| Технология | DTS Premuim DTS-HD Decoding, DTS Virtual:X |
| Каналы звука | 2.0 |
| Передача звука по Bluetooth | Да |
| Производитель | TCL |
| Основные характеристики | |
| Бренд | TCL |
| Категория | ТВ |
| Семейство | С |
| Серия | C645 |
| Модель | 85C645 |
| Страна / Регион | ЕС |
| Год | 2023 |
| Тип продукции | |
| Плоский / изогнутый | Плоский |
| Тип экрана | LCD |
| Тип технологии | Smart, UHD, QLED |
| Операционная система | Google TV |
| Голосовое управление | Да |
| Встроенный Google Ассистент | Да |
| Поддержка Alexa | Нет |
| IMAX Enhanced | Нет |
| Подключения | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц/5 ГГц двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2T2R |
| Airplay2 | Нет |
| Цифровой аудиовыход (SPDIF) | 1--оптический |
| Вход | RF 1---IEC, 1--- тип F (зависит от региона) |
| Композитный видеовход | 1 - мини RCA |
| USB2.0 | (5В-0.5А) 1 |
| USB3.0 | (5В-0.9А) 1 |
| Формат субтитров для USB | SUB/ASS/SRT/SMI |
| HDMI | 3 (HDMI2.1 *1 с ARC&EARC + HDMI2.0*2) |
| HDMI2.1 (eARC&ARC) | Да, сертифицирован |
| HDMI2. 1(VRR) | Да, до 1440P@144 Гц (JP: TBD) |
| HDMI2. 1(ALLM) | Да |
| HDMI CEC | Да, сертифицирован |
| Технология AMD FreeSync | FreeSync |
| Размеры и вес | |
| Совместимость с настенным кронштейном VESA | Да |
| Размер настенного кронштейна | 600×400 мм |
| Размер комплекта с подставкой (ШхВхГ) | 402×1167×1894 мм |
| Размер комплекта без подставки (ШхВхГ) | 76×1082×1894 мм |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 2060×250×1320 мм |
| Масса нетто без подставки (кг) | 35.8 |
| Масса нетто с подставкой (кг) | 36.8 |
| Масса брутто (кг) | 56.3 |
Наличие
Нет в наличии
Отзывы
